Expoactes



Pour compléter votre généalogie: indexation de documents non numérisés.


Free genealogy resources in Aveyron - France.




Pour plus de détail sur cette base de données gratuite, consultez notre site

genealanille.fr/base-de-donnees/




Divers

Commune/Paroisse : La Capelle Bleys [Aveyron]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  Alaux 1860-1900 4 -
2.  Alcouffe 1890 1 -
3.  Alet 1890 2 -
4.  Andurand 1860 1 -
5.  Azam 1880 1 -
6.  Azan 1870-1890 2 -
7.  Barnabé 1870 1 -
8.  Barriac 1910 2 -
9.  Barthes 1860-1900 4 -
10.  Bastide 1870 1 -
11.  Beffre 1840 1 -
12.  Blaise 1860 1 -
13.  Blanc 1820 2 -
14.  Bors 1910 1 -
15.  Bouby 1820-1890 8 -
16.  Bouscayrol 1880 4 -
17.  Bousquet 1820 1 -
18.  Bousquié 1850 1 -
19.  Bruel 1860 4 -
20.  Cabrit 1910 1 -
21.  Caissials 1830 1 -
22.  Calmels 1900 7 -
23.  Calvet 1880-1910 5 -
24.  Castes 1890-1900 2 -
25.  Caussanel 1840 1 -
26.  Cauvet 1850 1 -
27.  Cavagnac 1880 4 -
28.  Cayssials 1810-1910 3 -
29.  Clapie 1790 1 -
30.  Clarenc 1890 1 -
31.  Conte 1870 1 -
32.  Costes 1840-1890 2 -
33.  Couffinhal 1900 1 -
34.  Cyprien Dit Issalis 1870 1 -
35.  Debar 1900 1 -
36.  Delbes 1900 1 -
37.  Delbès 1900 2 -
38.  Deleris 1880 1 -
39.  Déléris 1830-1880 6 -
40.  Espinasse 1900 1 -
41.  Ficat 1770-1820 2 -
42.  Filhol 1840 4 -
43.  Gaffard 1870 1 -
44.  Gineste 1830 1 -
45.  Ginestet 1830-1860 4 -
46.  Imbert 1880-1890 3 -
47.  Issanchou 1800-1890 6 -
48.  Jonquières 1910 3 -
49.  Lacombe 1850-1910 3 -
50.  Lafargue 1810-1880 4 -
51.  Lagarrigue 1850 1 -
52.  Lagriffoul 1830 1 -
53.  Laurens 1890 1 -
54.  Laurent 1900-1910 2 -
55.  Laval 1840 1 -
56.  Legros 1860 1 -
57.  Lortal 1860 1 -
58.  Louis 1880 1 -
59.  Loupias 1810-1860 2 -
60.  Majoulet 1850 1 -
61.  Malaterre 1780-1870 2 -
62.  Marre 1840 1 -
63.  Marty 1860 1 -
64.  Maruejouls 1910 2 -
65.  Maruéjouls 1910 3 -
66.  Maurel 1900 1 -
67.  Mazenc 1790 1 -
68.  Mazens 1820 1 -
69.  Miquel 1890 2 -
70.  Mouly 1880-1900 3 -
71.  Panissal 1800-1840 5 -
72.  Panissol 1840 1 -
73.  Pauzié 1880 1 -
74.  Phalipou 1840-1850 2 -
75.  Phalippou 1880 3 -
76.  Pons 1840-1870 4 -
77.  Pourcel 1820 1 -
78.  Poux 1880 1 -
79.  Puech 1800-1900 7 -
80.  Rascoussié 1830 1 -
81.  Regourd 1850-1870 2 -
82.  Rey 1880-1910 6 -
83.  Rouquié 1890 1 -
84.  Tamaret 1840 1 -
85.  Thomas 1870 1 -
86.  Trébosc 1900 1 -
87.  Vabre 1830-1840 2 -
88.  Vaur 1800-1900 8 -
89.  Vergnes 1850 1 -
90.  Vidal 1890 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)