Localité | Actes |
---|---|
Afrique du Sud | 4 |
Ain | 316 |
Aisne | 485 |
Albanie | 271 |
Algérie | 2.265 |
Allemagne | 5.228 |
Allier | 349 |
Alpes de Haute Provence | 74 |
Alpes Maritimes | 217 |
Alsace | 5 |
Amérique | 3 |
Amérique du Nord | 1 |
Andorre | 11 |
Angleterre | 68 |
Ardèche | 379 |
Ardennes | 258 |
Argentine | 117 |
Ariège | 568 |
Arménie | 295 |
Asie mineure | 1 |
Aube | 107 |
Aude | 964 |
Australie | 14 |
Autriche | 1.064 |
Aveyron | 167.933 |
Bas Rhin | 692 |
Bavière | 4 |
Belgique | 2.081 |
Birmanie | 2 |
Bohème | 1 |
Bosnie | 12 |
Bouches du Rhône | 744 |
Brésil | 89 |
Bulgarie | 141 |
Calvados | 196 |
Cambodge | 4 |
Canada | 98 |
Cantal | 2.430 |
Charente | 200 |
Charente Maritime | 217 |
Cher | 149 |
Chili | 27 |
Chine | 39 |
Chypre | 37 |
Colombie | 10 |
Colonie Anglaise | 1 |
Congo Belge | 1 |
Corrèze | 840 |
Corse | 258 |
Côte d'Ivoire | 2 |
Côte d'Or | 250 |
Côtes d'Armor | 196 |
Crète | 2 |
Creuse | 246 |
Croatie | 35 |
Cuba | 26 |
Danemark | 18 |
Deux Sèvres | 103 |
Djibouti | 2 |
Dordogne | 551 |
Doubs | 259 |
Drôme | 303 |
Ecosse | 19 |
Egypte | 105 |
Espagne | 38.187 |
Essonne | 92 |
Estonie | 11 |
Etats Unis | 11 |
Ethiopie | 1 |
Eure | 147 |
Eure et Loir | 112 |
Finistère | 230 |
Gambie | 1 |
Gard | 1.322 |
Géorgie | 14 |
Gers | 225 |
Ghana | 3 |
Gironde | 545 |
Grèce | 309 |
Guadeloupe | 9 |
Guinée Française | 2 |
Guyane | 2 |
Guyane Française | 1 |
Haïti | 6 |
Haut Rhin | 455 |
Haute Garonne | 1.176 |
Haute Loire | 575 |
Haute Marne | 163 |
Haute Saône | 261 |
Haute Savoie | 161 |
Haute Vienne | 392 |
Hautes Alpes | 105 |
Hautes Pyrénées | 257 |
Hauts de Seine | 603 |
Hérault | 6.555 |
Hong Kong | 2 |
Hongrie | 863 |
Ile de la Réunion | 1 |
Ile Maurice | 50 |
Iles Canaries | 1 |
Ille et Vilaine | 187 |
Inde | 20 |
Indochine | 3 |
Indonésie | 4 |
Indre | 144 |
Indre et Loire | 129 |
Irak | 6 |
Iran | 15 |
Irlande | 133 |
Isère | 595 |
Israël | 7 |
Italie | 13.959 |
Jersey | 3 |
Jura | 253 |
Landes | 170 |
Laos | 1 |
Lettonie | 49 |
Liban | 27 |
Libye | 3 |
Lichtenstein | 1 |
Lithuanie | 1 |
Lituanie | 68 |
Loir et Cher | 107 |
Loire | 744 |
Loire Atlantique | 284 |
Loiret | 187 |
Lot | 3.472 |
Lot et Garonne | 329 |
Lozère | 2.459 |
Luxembourg | 288 |
Madagascar | 6 |
Maine et Loire | 178 |
Malaisie | 3 |
Malte | 29 |
Manche | 127 |
Marne | 286 |
Maroc | 366 |
Martinique | 20 |
Mayenne | 104 |
Meurthe et Moselle | 575 |
Meuse | 300 |
Mexique | 4 |
Monaco | 17 |
Moravie | 1 |
Morbihan | 198 |
Moselle | 1.058 |
Mozambique | 1 |
Nièvre | 257 |
Nord | 1.065 |
Norvège | 20 |
Nouvelle Calédonie | 6 |
Nouvelle Zélande | 1 |
Oise | 269 |
Orne | 121 |
Palestine | 8 |
Pas de Calais | 641 |
Pays Bas | 175 |
Pays de Galles | 11 |
Périgord | 1 |
Pérou | 1 |
Pologne | 19.164 |
Porto Rico | 4 |
Portugal | 4.437 |
Prusse | 3 |
Puy de Dôme | 716 |
Pyrénées Atlantiques | 368 |
Pyrénées Orientales | 544 |
République de Guinée | 1 |
République Tchèque | 108 |
Réunion | 2 |
Rhône | 2.698 |
Rodez | 1 |
Roumanie | 575 |
Royaume Uni | 469 |
Russie | 2.260 |
Saint Barthélémy | 1 |
Saint Christophe et Nièves | 1 |
Saint Domingue | 2 |
Saint Pierre et Miquelon | 8 |
Sainte Lucie | 1 |
San Marin | 6 |
Saône et Loire | 4.038 |
Sarthe | 166 |
Savoie | 197 |
Seine | 6.409 |
Seine et Marne | 195 |
Seine et Oise | 25 |
Seine Maritime | 430 |
Seine Saint Denis | 297 |
Sénégal | 9 |
Serbie | 308 |
Slovaquie | 67 |
Slovénie | 9 |
Somme | 356 |
Suède | 24 |
Suisse | 1.009 |
Sumatra | 1 |
Syrie | 40 |
Tarn | 3.287 |
Tarn et Garonne | 1.051 |
Tchad | 2 |
Tchécoslovaquie | 1.744 |
Territoire de Belfort | 72 |
Togo | 1 |
Trinité et Tobago | 1 |
Tunisie | 233 |
Turquie | 530 |
Ukraine | 89 |
Uruguay | 2 |
USA | 176 |
Val d'Oise | 96 |
Val de Marne | 273 |
Var | 241 |
Vaucluse | 240 |
Vendée | 100 |
Venezuela | 1 |
Vienne | 151 |
Vietnam | 22 |
Vosges | 424 |
Yonne | 142 |
Yougoslavie | 2.198 |
Yvelines | 215 |
Totaux : | 329.974 |
Pour plus de détail sur ces actes, merci d'utiliser le formulaire de contact
https://genealanille.fr