| Localité | Actes |
|---|---|
| Afrique du Sud | 4 |
| Ain | 316 |
| Aisne | 510 |
| Albanie | 271 |
| Algérie | 2.314 |
| Allemagne | 5.646 |
| Allier | 350 |
| Alpes de Haute Provence | 74 |
| Alpes Maritimes | 220 |
| Alsace | 5 |
| Amérique | 3 |
| Amérique du Nord | 1 |
| Andorre | 11 |
| Angleterre | 72 |
| Ardèche | 380 |
| Ardennes | 275 |
| Argentine | 119 |
| Ariège | 572 |
| Arménie | 295 |
| Asie mineure | 1 |
| Aube | 110 |
| Aude | 977 |
| Australie | 14 |
| Autriche | 1.080 |
| Aveyron | 168.513 |
| Bas Rhin | 700 |
| Bavière | 4 |
| Belgique | 2.131 |
| Birmanie | 2 |
| Bohème | 1 |
| Bosnie | 12 |
| Bouches du Rhône | 747 |
| Brésil | 95 |
| Bulgarie | 142 |
| Calvados | 197 |
| Cambodge | 4 |
| Canada | 98 |
| Cantal | 2.435 |
| Charente | 201 |
| Charente Maritime | 218 |
| Cher | 151 |
| Chili | 27 |
| Chine | 39 |
| Chypre | 37 |
| Colombie | 10 |
| Colonie Anglaise | 1 |
| Congo | 1 |
| Congo Belge | 1 |
| Corrèze | 844 |
| Corse | 261 |
| Côte d'Ivoire | 2 |
| Côte d'Or | 254 |
| Côtes d'Armor | 197 |
| Crète | 2 |
| Creuse | 247 |
| Croatie | 35 |
| Cuba | 26 |
| Danemark | 19 |
| Decazeville | 1 |
| Deux Sèvres | 104 |
| Djibouti | 2 |
| Dordogne | 556 |
| Doubs | 259 |
| Drôme | 303 |
| Ecosse | 19 |
| Egypte | 107 |
| Espagne | 38.687 |
| Essonne | 95 |
| Estonie | 11 |
| Etats Unis | 11 |
| Ethiopie | 1 |
| Eur et Loir | 1 |
| Eure | 147 |
| Eure et Loir | 112 |
| Finistère | 232 |
| Gambie | 1 |
| Gard | 1.326 |
| Géorgie | 14 |
| Gers | 225 |
| Ghana | 3 |
| Gireonde | 1 |
| Gironde | 547 |
| Grèce | 314 |
| Guadeloupe | 10 |
| Guinée Française | 2 |
| Guyane | 2 |
| Guyane Française | 1 |
| Haïti | 6 |
| Haut Rhin | 457 |
| Haute Garonne | 1.187 |
| Haute Loire | 578 |
| Haute Marne | 165 |
| Haute Rhine | 1 |
| Haute Saône | 263 |
| Haute Savoie | 161 |
| Haute Vienne | 393 |
| Hautes Alpes | 105 |
| Hautes Pyrénées | 257 |
| Hauts de Seine | 613 |
| Hérault | 6.596 |
| Hong Kong | 2 |
| Hongrie | 869 |
| Ile de la Réunion | 1 |
| Ile Maurice | 50 |
| Iles Canaries | 1 |
| Ille et Vilaine | 187 |
| Inde | 20 |
| Indochine | 3 |
| Indonésie | 4 |
| Indre | 144 |
| Indre et Loire | 131 |
| Irak | 6 |
| Iran | 15 |
| Irlande | 135 |
| Isère | 599 |
| Israël | 7 |
| Italie | 14.279 |
| Jersey | 3 |
| Jura | 254 |
| Landes | 170 |
| Laos | 1 |
| Lettonie | 51 |
| Liban | 27 |
| Libye | 3 |
| Lichtenstein | 1 |
| Lithuanie | 3 |
| Lituanie | 69 |
| Loir et Cher | 110 |
| Loire | 748 |
| Loire Atlantique | 284 |
| Loiret | 189 |
| Lot | 3.479 |
| Lot et Garonne | 332 |
| Lozère | 2.467 |
| Luxembourg | 291 |
| Madagascar | 7 |
| Maine et Loire | 181 |
| Malaisie | 3 |
| Malte | 29 |
| Manche | 130 |
| Marne | 295 |
| Maroc | 372 |
| Martinique | 20 |
| Mayenne | 104 |
| Meurthe et Moselle | 609 |
| Meuse | 315 |
| Mexique | 4 |
| Monaco | 19 |
| Moravie | 1 |
| Morbihan | 198 |
| Moselle | 1.083 |
| Mozambique | 1 |
| Nièvre | 258 |
| Nord | 1.106 |
| Norvège | 20 |
| Nouvelle Calédonie | 6 |
| Nouvelle Zélande | 1 |
| Oise | 274 |
| Orne | 122 |
| Palestine | 8 |
| Pas de Calais | 656 |
| Pays Bas | 178 |
| Pays de Galles | 11 |
| Périgord | 1 |
| Pérou | 1 |
| Pologne | 19.384 |
| Porto Rico | 4 |
| Portugal | 4.485 |
| Prusse | 3 |
| Puy de Dôme | 718 |
| Pyrénées Atlantiques | 368 |
| Pyrénées Orientales | 546 |
| République de Guinée | 1 |
| République Tchèque | 108 |
| Réunion | 2 |
| Rhône | 2.704 |
| Rodez | 1 |
| Roumanie | 578 |
| Royaume Uni | 474 |
| Russie | 2.274 |
| Saint Barthélémy | 1 |
| Saint Christophe et Nièves | 1 |
| Saint Domingue | 2 |
| Saint Pierre et Miquelon | 8 |
| Sainte Lucie | 1 |
| San Marin | 6 |
| Saône et Loire | 4.038 |
| Sarthe | 167 |
| Savoie | 197 |
| Seine | 6.469 |
| Seine et Marne | 198 |
| Seine et Oise | 25 |
| Seine Maritime | 434 |
| Seine Saint Denis | 302 |
| Sénégal | 9 |
| Serbie | 310 |
| Slovaquie | 69 |
| Slovaquier | 1 |
| Slovénie | 9 |
| Somme | 368 |
| Suède | 24 |
| Suisse | 1.018 |
| Sumatra | 1 |
| Syrie | 40 |
| Tarn | 3.311 |
| Tarn et Garonne | 1.055 |
| Tchad | 2 |
| Tchécoslovaquie | 1.765 |
| Territoire de Belfort | 76 |
| Togo | 1 |
| Trinité et Tobago | 1 |
| Tunisie | 234 |
| Turquie | 534 |
| Ukraine | 92 |
| Uruguay | 2 |
| USA | 176 |
| Val d'Oise | 97 |
| Val de Marne | 275 |
| Var | 243 |
| Vaucluse | 242 |
| Vendée | 100 |
| Venezuela | 1 |
| Vienne | 153 |
| Vietnam | 22 |
| Vosges | 442 |
| Yonne | 143 |
| Yougoslavie | 2.204 |
| Yvelines | 221 |
| Totaux : | 332.838 |
Pour plus de détail sur ces actes, merci d'utiliser le formulaire de contact
https://genealanille.fr